2011年 2月20日 SLたからづかシリーズ第2戦

開催クラス レースリザルト
neel
車番 ドライバー TT 第1ヒート  第2ヒート  最終
結果
総合
ポイント
順位 ポイント 順位 ポイント
5 橋本 誠 29.852 1 20 1 20 1 40
4 滝上 一夫 29.964 3 12 2 15 2 27
3 三好 健吾 30.246 2 15 3 12 3 27
2 前住 恵理子 30.584 4 10 4 10 4 20
1 藤阪 浩孝 30.907 5 8 5 8 5 16
YAMAHA カデット
車番 ドライバ TT TT TT順位 予選ヒート 決勝ヒート 決勝
結果
ポイント
順位 周回数 順位 周回数
1 濱口 静海 ふぁん R 29.080 1 1 12 1 15 1 20
4 岡田 玲旺 チームナガオ 29.757 3 2 12 2 15 2 15
6 柏原 敬斗 TIGRE 29.859 4 5 12 3 15 3 12
2 野口 輝 コルサ R 30.400 8 7 12 4 15 4 10
5 森岡 泉美 ふぁん R 30.150 6 4 12 5 15 5 8
3 西山 立樹 ヒーローズ 29.518 2 6 12 6 15 6 6
7 魚野 弘基 GEMINI 29.912 5 3 12 7 15 7 4
8 門田 翔成 コルサ R 30.264 7 8 12 8 15 8 3
YAMAHA Jr
車番 ドライバー エントラント TT TT順位 予選ヒート 決勝ヒート 決勝
結果
ポイント
順位 周回数 順位 周回数
5 岡本 健佑 TIGRE 29.713 2 1 15 1 20 1 20
3 親川 謙心 TIGRE 29.399 1 2 15 2 20 2 15
1 沼田 魁 TIGRE 31.586 6 4 15 3 20 3 12
4 佐藤 圭太 TIGRE 30.393 4 3 15 4 20 4 10
2 宮下 源都 チームナガオ 29.820 3 6 DNF 5 20 5 8
6 山下 碧海 ラムレーシング 30.564 5 5 15 6 20 6 6
YAMAHA SSS/SS
車番 ドライバー   エントラント TT TT順位 予選ヒート 決勝ヒート 決勝
結果
ポイント
順位 周回数 順位 周回数
SSS                    
1 坂 裕之 HEARTLY TIGRE 28.060 3 2 15 2 20 1 20
2 中西 憲 TIGRE 28.063 4 5 15 4 20 2 15
3 川崎 敏雄 TIGRE 28.454 11 8 15 7 20 3 12
11 岡田 廣敬 チームナガオ 28.447 10 7 15 8 20 4 10
8 村上 隆 ラムレーシング 28.541 13 10 15 9 20 5 8
4 宮原 祐司 TIGRE 28.360 9 17 15 10 20 6 6
7 小泉 寿 GEMINI 28.321 8 16 15 11 20 7 4
6 後藤 努 TIGRE 28.568 14 13 15 14 20 8 3
9 山本 勝之 ラムレーシング notime 17 15 15 15 20 9 2
5 小川 陽三 ふぁん R 29.176 16 14 15 16 20 10 1
10 玉江 浩明 ヒーローズ 28.858 15 12 15 17 17 11 0
SS                    
30 岸 玲於奈 TIGRE 27.682 1 1 15 1 20 1 20
24 津本 匠 TIGRE 27.692 2 3 15 3 20 2 15
21 河井 琉旺 ラムレーシング 28.147 6 6 15 5 20 3 12
22 田中 貴大 ヒーローズ 28.089 5 4 15 6 20 4 10
27 前川 涼輔 ふぁん R 28.488 12 11 15 12 20 5 8
23 田村 善昭 チームナガオ 28.259 7 9 15 13 20 6 6
KIDS
車番 ドライバー エントラント TT TT順位 予選ヒート 決勝ヒート 決勝
結果
順位 周回数 順位 周回数
3 新田 渉 ふぁん R 37.542 1 1 8 1 10 1
1 富永 叡利 コルサレーシング 37.649 2 6 7 2 10 2
2 緒方 颯 ふぁん R 39.068 5 4 8 3 10 3
4 小東 玄八 チームナガオ 38.332 3 2 8 4 10 4
6 新原 光太郎 チームナガオ 38.346 4 3 8 5 10 5
5 川端 恭志郎 チームナガオ 40.500 6 5 8 6 10 6
FD
車番 ドライバー エントラント TT TT順位 予選ヒート 決勝ヒート 決勝
結果
順位 周回数 順位 周回数
7 上田 大介 HEARTLY TIGRE 28.839 1 1 15 1 20 1
2 田中 正也 TIGRE 29.344 2 3 15 2 20 2
5 松葉 正樹 TIGRE 30.378 5 5 15 3 20 3
1 木村 麻里 TIGRE 30.098 3 4 15 4 20 4
6 尾上 繁雄 TIGRE 30.147 4 6 15 5 20 5
8 藤田 誠吾 E.COLI ラボ 30.754 7 7 15 6 20 6
3 山田 久典 TIGRE 30.584 6 2 15 7 20 7