2011年 8月21日 SLたからづかシリーズ第7戦

開催クラス レースリザルト
neel
車番 ドライバー TT 第1ヒート  第2ヒート  最終
結果
総合
ポイント
順位 ポイント 順位 ポイント
2 橋本 誠 30.956 2 15 1 20 1 35
4 立津 良 31.904 1 20 4 10 2 30
3 尾西 庄太 32.311 4 10 2 15 3 25
5 藤阪 浩孝 32.237 5 8 3 12 4 20
1 尾笹 健 31.800 3 12 5 8 5 20
YAMAHA カデットオープン
車番 ドライバ エントラント TT TT順位 予選ヒート 決勝ヒート 決勝
結果
ポイント
順位 周回数 順位 周回数
8 濱口 静海 ふぁん R 31.678 1 1 12 1 15 1 20
7 岡田 玲旺 チームナガオ 31.734 2 2 12 2 15 2 15
2 森岡 泉美 ふぁん R 32.513 3 3 12 3 15 3 12
5 魚野 弘基 GEMINI 32.639 5 4 12 4 15 4 10
4 藤原 慈 チームナガオ 32.892 6 5 12 5 15 5 8
3 柏原 敬斗 TIGRE 32.560 4 7 12 6 15 6 6
6 岡本 健吾 TIGRE 33.432 8 8 12 7 15 7 4
1 西山 立樹 ヒーローズ 33.251 7 6 12 8 DNF 8 3
YAMAHA Jr
車番 ドライバー エントラント TT TT順位 予選ヒート 決勝ヒート 決勝
結果
ポイント
順位 周回数 順位 周回数
1 岡本 健佑 TIGRE 31.783 2 1 15 1 20 1 20
6 宮下 源都 チームナガオ 31.769 1 2 15 2 20 2 15
7 伊藤 黎明 チームナガオ 31.982 3 4 15 3 20 3 12
5 親川 謙心 TIGRE 32.209 4 3 15 4 20 4 10
4 小柳 拓也 チームナガオ 32.732 5 5 15 5 20 5 8
3 大塚 敵典 チームナガオ 34.209 7 7 14 6 19 6 6
2 藤原 拓海 GEMINI 33.846 6 6 15 7 19 7 4
YAMAHA SSS/SS
車番 ドライバー   エントラント TT TT順位 予選ヒート 決勝ヒート 決勝
結果
ポイント
順位 周回数 順位 周回数
SSS                    
2 坂 裕之 HEARTLY TIGRE 31.231 3 1 15 2 20 1 20
7 岡田 廣敬 チームナガオ 31.240 4 4 15 3 20 2 15
1 吉川 隆史 TIGRE 31.225 2 3 15 4 20 3 12
3 村上 隆 ラムレーシング 31965 13 7 15 8 20 4 10
6 牧野 成秀 ラムレーシング 31.867 12 6 15 9 20 5 8
5 玉江 浩明 neel@ヒーローズ 31.630 9 9 15 10 20 6 6
4 後藤 努 TIGRE 31.766 11 14 DNF 11 20 7 4
8 山本 勝之 ラムレーシング 31.600 7 13 重量不足 12 20 8 3
SS                    
22 岸 怜於奈 TIGRE 31.016 1 2 15 1 20 1 20
26 佐竹 航 ZION 31.583 6 5 15 5 20 2 15
25 津本 匠 TIGRE 31.311 5 12 重量不足 6 20 3 12
23 柴山 俊哉 neel@ヒーローズ 40.233 15 15 DNS 7 20 4 10
21 西野 誠 KIKI・R 31.627 8 10 15 13 20 5 8
27 住田 文雄 ヒーローズ 32.629 14 11 15 14 20 6 6
24 河井 琉旺 ラムレーシング 31.637 10 8 15 15 20 7 4

*SSS/SSのレースは混走の為、TT、予選ヒート、決勝ヒートの順位は混走時の順位を表示しています

KIDS
車番 ドライバー エントラント TT TT順位 予選ヒート 決勝ヒート 決勝
結果
順位 周回数 順位 周回数
1 新田 渉 ふぁん R 37.912 1 1 8 1 10 1
4 新原 光太郎 チームナガオ 38.883 4 3 8 2 10 2
5 小東 玄八 チームナガオ 38.841 3 2 8 3 10 3
2 平 京介 カートサービスハタ 38.964 5 4 8 4 10 4
3 緒方 颯 ふぁん R 38.428 2 5 7 5 DNF 5

予選レース:3番はスタート時フライングの為1周減算とする

FD
車番 ドライバー エントラント TT TT順位 予選ヒート 決勝ヒート 決勝
結果
順位 周回数 順位 周回数
6 上田 大介 HEARTLY TIGRE 29.838 1 1 15 1 20 1
5 松葉 正樹 TIGRE 30.674 7 2 15 2 20 2
4 山田 久典 TIGRE 30.835 5 6 15 3 20 3
3 木村 麻里 TIGRE 31.299 4 3 15 4 20 4
2 藤田 誠吾 E.coliラボ 30.964 2 4 15 5 20
1 樫野 智明 TIGRE 30.803 3 5 15 6 20 6