YAMAHAカデットオープン
| 車番 | ドライバ | エントラント | TT | TT順位 | 予選ヒート | 決勝ヒート | 決勝 結果 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 周回数 | 順位 | 周回数 | |||||||
| 6 | 岡本 健吾 | TIGRE | 30.423 | 4 | 4 | 12 | 1 | 15 | 1 | 20 |
| 3 | 小東 玄八 | チームナガオ | 30.143 | 3 | 3 | 12 | 2 | 15 | 2 | 15 |
| 4 | 木下 冬馬 | カートサービスハタ | 29.787 | 1 | 2 | 12 | 3 | 15 | 3 | 12 |
| 2 | 橙 待槻 | チームナガオ | 30.567 | 5 | 5 | 12 | 4 | 15 | 4 | 10 |
| 1 | 新田 渉 | ふぁん R | 29.817 | 2 | 1 | 12 | 5 | 15 | 5 | 8 |
| 5 | 新原 光太郎 | チームナガオ | 31.113 | 6 | 6 | 12 | 6 | 15 | 6 | 6 |
YAMAHA Jr
| 車番 | ドライバー | エントラント | TT | TT順位 | 予選ヒート | 決勝ヒート | 決勝 結果 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 周回数 | 順位 | 周回数 | |||||||
| 2 | 藤原 拓海 | GEMINI | 30.996 | 5 | 2 | 15 | 1 | 20 | 1 | 20 |
| 1 | 魚野 弘基 | GEMINI | 30.026 | 2 | 3 | 15 | 2 | 20 | 2 | 15 |
| 6 | 森岡 泉美 | ふぁん R | 30.569 | 3 | 4 | 15 | 3 | 20 | 3 | 15 |
| 3 | 大塚 敬典 | チームナガオ | 30.873 | 4 | 5 | 15 | 4 | 20 | 4 | 10 |
| 4 | 親川 謙心 | TIGRE | 29.157 | 1 | 1 | 15 | 5 | 7 | 5 | 8 |
| 5 | 西山 立樹 | ヒーローズ | 32.312 | 6 | 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 6 |
TT:車番2、車番5はTT計測前スピンによりペナルティー1秒加算
YAMAHA SSS/SS
| 車番 | ドライバー | エントラント | TT | TT順位 | 予選ヒート | 決勝ヒート | 決勝 結果 |
ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 周回数 | 順位 | 周回数 | |||||||
| SSS | ||||||||||
| 3 | 坂 裕之 | HEARTILY TIGRE | 27.861 | 2 | 1 | 15 | 1 | 20 | 1 | 20 |
| 9 | 髙橋 良任 | ラムレーシング | 29.051 | 16 | 10 | 2 | 2 | 20 | 2 | 15 |
| 1 | 上田 大介 | HEARTILY TIGRE | 28.211 | 7 | 2 | 15 | 3 | 20 | 3 | 12 |
| 7 | 山本 勝之 | ラムレーシング | 28.578 | 10 | 11 | DNF | 4 | 20 | 4 | 10 |
| 10 | 久保 隆 | TIGRE | 28.773 | 15 | 8 | 15 | 5 | 20 | 5 | 8 |
| 5 | 後藤 努 | TIGRE | 28.747 | 12 | 5 | 15 | 6 | 20 | 6 | 6 |
| 6 | 玉江 浩明 | neel@ヒーローズ | 28.870 | 14 | 3 | 15 | 7 | 20 | 7 | 4 |
| 4 | 小泉 寿 | GEMINI | 29.747 | 18 | 9 | 15 | 8 | 19 | 8 | 3 |
| 8 | 嶋津 好実 | ラムレーシング | 29.148 | 17 | 6 | 15 | 9 | 19 | 9 | 2 |
| 2 | 吉川 隆史 | TIGRE | 28.814 | 13 | 7 | 15 | 10 | 19 | 10 | 1 |
| 11 | 中山 隆 | GEMINI 茶畑 | 28.630 | 11 | 4 | 15 | 11 | 16 | 11 | 0 |
| SS | ||||||||||
| 25 | 森岡 真央 | ふぁん R | 28.220 | 9 | 3 | 15 | 1 | 20 | 1 | 20 |
| 23 | 岡本 健祐 | TIGRE | 28.198 | 6 | 4 | 15 | 2 | 20 | 2 | 15 |
| 21 | 田村 善昭 | チームナガオ | 28.220 | 8 | 5 | 15 | 3 | 20 | 3 | 12 |
| 24 | 河井 琉旺 | ラムレーシング | 28.171 | 4 | 1 | 15 | 4 | 20 | 4 | 10 |
| 26 | 岸 怜於奈 | TIGRE | 27.579 | 1 | 7 | 2 | 5 | 19 | 5 | 8 |
| 27 | 狭間 翔太 | チームナガオ | 27.937 | 3 | 2 | 15 | 6 | 2 | 6 | 6 |
| 22 | 山下 碧海 | ラムレーシング | 28.188 | 5 | 6 | 15 | 7 | DNF | 7 | 4 |
TT:車番4はTT計測前スピンによりペナルティー1秒加算
決勝:車番26はショートカット行為により1周減算
FD CUP
| 車番 | ドライバー | エントラント | TT | TT順位 | 予選ヒート | 決勝ヒート | 決勝 結果 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 周回数 | 順位 | 周回数 | ||||||
| 1 | 山田 久典 | TIGRE | 30.021 | 1 | 1 | 15 | 1 | 20 | 1 |
| 7 | 樫野 智明 | TIGRE | 31.166 | 7 | 5 | 15 | 2 | 20 | 2 |
| 3 | 田中 正也 | ファンキーナイトTIGRE | 30.113 | 2 | 2 | 15 | 3 | 20 | 3 |
| 4 | 住田 文雄 | ヒーローズ | 30.300 | 4 | 7 | 14 | 4 | 20 | 4 |
| 2 | 松葉 正樹 | TIGRE | 30.750 | 6 | 4 | 15 | 5 | 20 | 5 |
| 6 | 藤田 誠吾 | E.coliラボ | 30.388 | 5 | 6 | 14 | 6 | 20 | 6 |
| 5 | 木村 麻里 | TIGRE | 30.120 | 3 | 3 | 15 | 7 | 20 | 7 |
KIDS
| 車番 | ドライバー | エントラント | TT | TT順位 | 予選ヒート | 決勝ヒート | 決勝 結果 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 周回数 | 順位 | 周回数 | ||||||
| 3 | 緒方 颯 | ふぁん R | 38.448 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 |
| 4 | 緒方 洸 | ふぁん R | 40.496 | 4 | 4 | 8 | 2 | 10 | 2 |
| 1 | 坂本 郁久 | ラムレーシング | 39.688 | 2 | 2 | 8 | 3 | 10 | 3 |
| 2 | 吉川 直樹 | ラムレーシング | 40.061 | 3 | 3 | 8 | 4 | 10 | 4 |
neel CUP
| 車番 | ドライバー | エントラント | TT | TT順位 | 第1ヒート | 第1ヒート | 決勝 結果 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ||||||
| 3 | 立津 良 | TIGRE | 30.068 | 1 | 1 | 20 | 3 | 12 | 1 |
| 1 | 橋本 誠 | ハシモト・R | 30.892 | 4 | 3 | 12 | 1 | 20 | 2 |
| 2 | 尾西 庄太 | STAR5 | 30.364 | 2 | 2 | 15 | 4 | 10 | 3 |
| 4 | 藤阪 浩孝 | チーム藤阪 | 30.562 | 3 | 4 | 10 | 2 | 15 | 4 |





