たからづかカートフィールド コースレコード
| クラス | TIME | 名前(チーム名) | 更新日 |
|---|---|---|---|
| YAMAHAカデットオープン | 28.607 | 濱口 静海(ふぁんレーシング) | 2010.05.16 |
| YAMAHAジュニア | 28.222 | 西岡 佑朔(TIGRE) | 2010.02.21 |
| YAMAHAスーパーSS | 27.014 | 坂 裕之(TIGRE) | 2010.02.21 |
| YAMAHA SS | 26.951 | 宮田 裕司(ジェミニ) | 2008.04.06 |
| Neel series | 29.214 | 山田 善紀(はしもと・R with1048STYLE) | 2010.01.17 |
| KIDS | 35.463 | 門田 翔成(コルサ R) | 2010.05.16 |
| FD CUP | 28.292 | 津本 匠 (TIGRE) | 2010.05.16 |





