たからづかカートフィールド コースレコード
| クラス | TIME | 名前(チーム名) | 更新日 |
|---|---|---|---|
| YAMAHAカデットオープン | 28.372 | 濱口 静海(ふぁんレーシング) | 2011.02.20 |
| YAMAHAジュニア | 28.012 | 親川 謙心(TIGRE) | 2011.12.18 |
| YAMAHAスーパーSS | 27.014 | 坂 裕之(TIGRE) | 2010.02.21 |
| YAMAHA SS | 26.929 | 森岡 真央(ふぁんレーシング) | 2011.12.18 |
| Neel series | 29.214 | 山田 善紀(はしもと・R with1048STYLE) | 2010.01.17 |
| KIDS | 35.247 | 小東 玄八(チームナガオ) | 2011.05.15 |
| FD CUP | 28.122 | 上田 大介 (HEARTILY TIGRE) | 2011.02.20 |





