| キッズ | 全レース成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | チーム名 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | 合計 |
| 1 | 吉川 直樹 | LAM RACING | 10 | 20 | 30 | ||||||||
| 2 | 阪本 郁久 | LAM RACING | 12 | 15 | 27 | ||||||||
| 3 | 緒方 洸 | ふぁん.R | 15 | 10 | 25 | ||||||||
| 4 | 緒方 颯 | ふぁん.R | 20 | 20 | |||||||||
| 5 | 中川 賢太 | LAM RACING | 12 | 12 | |||||||||
| 不開催 | |||||||||||||
ポイント凡例
1位:20P 2位:15P 3位:12P 4位:10P 5位:8P 6位:6P 7位:4P 8位:3P 9位:2P 10位:1P
*最終戦は1.5倍





