| YAMAHA SSS | 全レース成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | チーム名 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | 合計 |
| 1 | 髙橋 良任 | LAM RACING | 15 | 12 | 20 | 15 | 62 | ||||||
| 2 | 坂 裕之 | HEARTILY TIGRE | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||||
| 3 | 小泉 寿 | GEMINI | 3 | 10 | 12 | 10 | 35 | ||||||
| 4 | 山本 勝之 | LAM RACING | 10 | 6 | 10 | 3 | 29 | ||||||
| 5 | 吉川 隆史 | TIGRE | 1 | 15 | 4 | 8 | 28 | ||||||
| 6 | 矢野 竜己 | LAM RACING | 15 | 12 | 27 | ||||||||
| 7 | 上田 大介 | HEARTILY TIGRE | 12 | 4 | 0 | 16 | |||||||
| 8 | 久保 隆 | TIGRE | 8 | 8 | 16 | ||||||||
| 9 | 後藤 努 | TIGRE | 6 | 6 | 1 | 13 | |||||||
| 10 | 中山 隆 | GEMINI 茶畑 | 0 | 8 | 8 | ||||||||
| 11 | 玉江 浩明 | neel@ヒーローズ | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| 12 | 木村 麻里 | TIGRE | 6 | 6 | |||||||||
| 13 | 槻木 伸一 | シナジーリンクス | 4 | 4 | |||||||||
| 14 | 嶋津 好実 | LAM RACING | 2 | 2 | |||||||||
| 15 | 田代 秀孝 | GEMINI | 2 | 2 | |||||||||
| 16 | 長野 雅一 | TIGRE | 0 | 0 | |||||||||
ポイント凡例
1位:20P 2位:15P 3位:12P 4位:10P 5位:8P 6位:6P 7位:4P 8位:3P 9位:2P 10位:1P
*最終戦は1.5倍





