| FD CUP | 全レース成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | チーム名 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | 合計 |
| 1 | 山田 久典 | TIGRE | 20 | 20 | 15 | 20 | 75 | ||||||
| 2 | 田中 正也 | FN TIGRE | 12 | 15 | 12 | 15 | 54 | ||||||
| 3 | 樫野 智明 | TIGRE | 15 | 3 | 8 | 12 | 38 | ||||||
| 4 | 松葉 正樹 | TIGRE | 8 | 6 | 10 | 8 | 32 | ||||||
| 5 | 住田 文雄 | ヒーローズ | 10 | 12 | 22 | ||||||||
| 6 | 柴山 俊哉 | neel@ヒーローズ | 20 | 20 | |||||||||
| 7 | 木村 麻里 | TIGRE | 4 | 10 | 14 | ||||||||
| 8 | 丸山 由希美 | TIGRE | 4 | 10 | 14 | ||||||||
| 9 | 藤田 誠吾 | E.coliラボ | 6 | 8 | 14 | ||||||||
ポイント凡例
1位:20P 2位:15P 3位:12P 4位:10P 5位:8P 6位:6P 7位:4P 8位:3P 9位:2P 10位:1P
*最終戦は1.5倍





