| YAMAHA カデットオープン | 全レース成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | チーム名 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | 合計 |
| 1 | 新田 渉 | ふぁん.R | 8 | 20 | 20 | 20 | 68 | ||||||
| 2 | 小東 玄八 | チームナガオ | 15 | 12 | 10 | 15 | 52 | ||||||
| 3 | 岡本 健吾 | TIGRE | 20 | 15 | 3 | 38 | |||||||
| 4 | 橙 侍槻 | チームナガオ | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | ||||||
| 5 | 平野 和弥 | チームナガオ | 12 | 12 | 24 | ||||||||
| 6 | 藤原 慈 | チームナガオ | 15 | 8 | 23 | ||||||||
| 7 | 木下 冬馬 | カートサービスハタ | 12 | 6 | 18 | ||||||||
| 8 | 南畑 一心 | チームミヨシ | 8 | 8 | |||||||||
| 9 | 新原 光太郎 | チームナガオ | 6 | 6 | |||||||||
| 10 | 荒木 宏太 | TIGRE | 6 | 6 | |||||||||
| 11 | 平 京介 | カートサービスハタ | 4 | 4 | |||||||||
ポイント凡例
1位:20P 2位:15P 3位:12P 4位:10P 5位:8P 6位:6P 7位:4P 8:3P 9位:2P 10位:1P
*最終戦は1.5倍





