| YAMAHA ジュニア | 全レース成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | チーム名 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | 合計 |
| 1 | 親川 謙心 | TIGRE | 8 | 20 | 20 | 20 | 68 | ||||||
| 2 | 藤原 拓海 | GEMINI | 20 | 15 | 12 | 12 | 59 | ||||||
| 3 | 魚野 弘基 | GEMINI | 15 | 8 | 15 | 3 | 41 | ||||||
| 4 | 伊東 黎明 | チームナガオ | 10 | 10 | 15 | 35 | |||||||
| 5 | 大塚 敬典 | チームナガオ | 10 | 2 | 6 | 10 | 28 | ||||||
| 6 | 森岡 泉美 | ふぁん.R | 12 | 6 | 8 | 26 | |||||||
| 7 | 西山 立樹 | ヒーローズ | 6 | 4 | 8 | 18 | |||||||
| 8 | 濱口 静海 | ふぁん.R | 12 | 4 | 16 | ||||||||
| 9 | 柏原 敬斗 | TIGRE | 3 | 4 | 6 | 13 | |||||||
ポイント凡例
1位:20P 2位:15P 3位:12P 4位:10P 5位:8P 6位:6P 7位:4P 8位:3P 9位:2P 10位:1P
*最終戦は1.5倍





