| YAMAHA SS | 全レース成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | チーム名 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | 合計 |
| 1 | 森岡 真央 | ふぁんR | 20 | 20 | 15 | 45 | |||||||
| 2 | 岸 怜於奈 | TIGRE | 8 | 15 | 20 | 43 | |||||||
| 3 | 岡本 健祐 | TIGRE | 15 | 12 | 12 | 39 | |||||||
| 4 | 河井 琉旺 | LAM RACING | 10 | 6 | 8 | 24 | |||||||
| 5 | 柴山 俊哉 | neel@ヒーローズ | 20 | 20 | |||||||||
| 6 | 山下 碧海 | LAM RACING | 4 | 4 | 10 | 18 | |||||||
| 7 | 田村 善昭 | チームナガオ | 12 | 12 | |||||||||
| 8 | 前川 涼輔 | ふぁんR | 8 | 8 | |||||||||
| 9 | 狭間 翔太 | チームナガオ | 6 | 6 | |||||||||
| 10 | 佐藤 圭太 | TIGRE | 6 | 6 | |||||||||
| 11 | 駒田 隆介 | シナジーリンクス | 4 | 4 | |||||||||
| 不開催 | |||||||||||||
ポイント凡例
1位:20P 2位:15P 3位:12P 4位:10P 5位:8P 6位:6P 7位:4P 8位:3P 9位:2P 10位:1P
*最終戦は1.5倍





